Katzenfutter JOSERA MARINESSE, in verschieden Größen. mit viel leckerem Lachs ist optimal geeignet für echte Fischliebhaber und Katzen, die unter Futtermittelunverträglichkeiten leiden. enthält nur Proteine aus gut verträglichem Lachs, Reis und Kartoffel
Katzenfutter JOSERA MARINESSE in verschieden Größen, mit viel leckerem Lachs ist optimal geeignet für echte Fischliebhaber und Katzen, die unter Futtermittelunverträglichkeiten leiden. Die einzigartige Rezeptur enthält nur Proteine aus gut verträglichem Lachs, Reis und Kartoffel und eignet sich dadurch bestens für empfindliche Katzen.
- Lachs, Reis und Kartoffeln als ausgesuchte Proteinquellen
für beste Verträglichkeit - Viel erlesener Lachs für anspruchsvolle Katzen
- Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs für gesunde Haut
und glänzendes Fell - Hypoallergen und leicht verdaulich
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
Diät-Alleinfuttermittel zur Minderung von Nährstoffunverträglichkeiten
Zusammensetzung: Lachs, getrocknet; Reis; Kartoffel, getrocknet; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Kartoffeleiweiß; Fischprotein, hydrolysiert; Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 30,00 |
Fettgehalt | % | 15,00 |
Rohfaser | % | 2,40 |
Rohasche | % | 6,70 |
Calcium | % | 1,00 |
Phosphor | % | 0,85 |
Magnesium | % | 0,11 |
Natrium | % | 0,40 |
Kalium | % | 0,60 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,80 |
kcal/kg | 3790 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Niacin | mg/kg | 90 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Taurin | mg/kg | 1600 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 140 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 170 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,50 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg |
* |
* natürlicherweise ausreichend in der Rezeptur enthalten
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |